USN Bluelab 100% Whey Premium Protein 2000 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
BLUELAB 100% WHEY PREMIUM PROTEIN je ultra prémiová formula bílkovinné směsi složené z nejkvalitnějšího syrovátkového proteinového koncentrátu, hydrolyzátu a isolátu s obsahem 25 g proteinu a 5,8 g BCAA v jedné dávce s maximálním využitím v trávicím traktu.
Je navržen a formulován tak, aby byla zaručena nejvyšší kvalita syrovátkových proteinů. Při jeho přípravě jsou používány technologické postupy jako je např. ultrafiltrace, při kterých se používá nízká teplota pro získání extrémně kvalitních proteinů s nejlepšími vlastnostmi a nejkvalitnějšími látkami.
Je používán profesionálními sportovci a sportovními týmy v celosvětovém měřítku. Tato bílkovinná směs byla navržena a vyvíjena za pomocí zpětné vazby od našich zákazníků a zaručuje optimální svalovou podporu a regeneraci, retenci dusíku, konverzi aminokyselin, nejlepší chuť a nejvyšší kvalitu proteinů. Pokud Vám záleží na kvalitě a využitelnosti produktů, které konzumujete, a nezáleží na tom, jestli jste jen sportovní nadšenec nebo profesionální sportovec, ať už trénujete pouze o víkendech nebo tvrdě cvičíte celý týden, BlueLab 100% Whey Protein Premium je tu pro Vás.
Bez obsahu lepku.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- pro získání 25 g bílkovin přidejte 1 odměrku (34 g) prášku do 150-200 ml studené vody
- pro získání 50 g bílkovin smíchejte 2 odměrky (68 g) s 300-400 ml studené vody
- směs míchejte za pomoci shakeru nebo mixéru po dobu 30 s a poté nechte odstát 60 s a před konzumací znovu protřepte
- užívejte 1 až 5 porcí denně dle Vašich požadavků na příjem bílkovin
Hodnoty
100 g | banán | čokoláda | čokoláda-karamel | malina | lískový oříšek (wheytella) |
Energetická hodnota | 1595 kJ/377 kcal | 1562 kJ/370 kcal | 1567 kJ/371 kcal | 1591 kJ/376 kcal | 1566 kJ/371 kcal |
Tuky | 5,2 g | 5,5 g | 5,4 g | 5,1 g | 5,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 3,7 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 5,5 g | 6,1 g | 6,9 g | 6,9 g | 6,6 g |
z toho cukry | 4,9 g | 4,6 g | 4,7 g | 5 g | 4,6 g |
Bílkoviny | 75 g | 70 g | 70 g | 73 g | 70 g |
Vláknina | 5,3 g | 7,4 g | 7,1 g | 5,1 g | 7,1 g |
Sůl | 1,00 g | 1,40 g | 1,00 g | 0,98 g | 1,40 g |
34 g | banán | čokoláda | čokoláda-karamel | malina | lískový oříšek (wheytella) |
Energetická hodnota | 542 kJ/128 kcal | 531 kJ/126 kcal | 533 kJ/126 kcal | 541 kJ/128 kcal | 533 kJ/126 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
Sacharidy | 1,9 g | 2,1 g | 2,3 g | 2,3 g | 2,2 g |
z toho cukry | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 25 g | 24 g | 24 g | 25 g | 24 g |
Vláknina | 1,8 g | 2,5 g | 2,4 g | 1,7 g | 2,4 g |
Sůl | 0,30 g | 0,50 g | 0,40 g | 0,33 g | 0,50 g |
Vitamíny a minerály | |||||
100 g / 34 g (% RHP) | banán | čokoláda | čokoláda-karamel | malina | lískový oříšek (wheytella) |
Vápník | 460 mg (58 %) / 156 mg (15 %) | 434 mg (54 %) / 148 mg (18 %) | 434 mg (54 %) / 148 mg (18 %) | 452 mg (56 %) /154 mg (19 %) | 432 mg (54 %) / 147 mg (18 %) |
Fosfor | 300 mg (43 %) / 102 mg (15 %) | 322 mg (46 %) /109 mg (16 %) | 321 mg (46 %) / 109 mg (16 %) | 295 mg (42 %) / 100 mg (14 %) | - |
Kyselina listová | 210 mcg (105 %) / 71,3 mcg (36 %) | 206 mcg (103 %) / 70 mcg (35 %) | 206 mcg (103 %) / 70 mcg (35 %) | 209 mcg (104 %) / 71 mcg (35 %) | 179 mcg (89 %) / 60,9 mcg (30 %) |
Vitamín B12 | 8,96 mcg (358 %) /3,05 mcg (122 %) | 8,29 mcg (332 %) / 2,82 mcg (113 %) | 8,29 mcg (331 %) /2,82 mcg (113 %) | 8,81 mcg (351 %) / 2,99 mcg (119 %) | 8,10 mcg (324 %) / 2,75 mcg (110 %) |
Biotin | 112 mcg (224 %) / 38 mcg (76 %) | 96,9 mcg (194 %) / 32,9 mcg (66 %) | 96,8 mcg (194 %) / 32,9 mcg (66 %) | 108 mcg (215 %) / 36,9 mcg (73 %) | 107 mcg (214 %) / 36,4 mcg (73 %) |
Chlorid | - | 565 mg (71 %) / 192 mg (24 %) | 358 mg (54 %) / 122 mg (15 %) | - | 566 mg (71 %) / 192 mg (24 %) |
Profil aminokyselin | |||||
banán (34 g) | čokoláda (34 g) | čokoláda-karamel (34 g) | malina (34 g) | lískový oříšek (wheytella) | |
ALANIN | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
ARGININ | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
KYSELINA ASPARTOVÁ | 2,8 g | 2,6 g | 2,6 g | 2,8 g | 2,6 g |
CYSTEIN | 0,4 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,3 g |
GLUTAMIN | 4,4 g | 4 g | 4 g | 4,3 g | 4 g |
GLYCIN | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
HISTIDIN | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
ISOLEUCINE | 1,5 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,4 g |
LEUCINE | 2,7 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,6 g | 2,4 g |
LYSINE | 2,3 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,2 g | 2,1 g |
METHIONIN | 0,5 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,4 g |
FENYLALANIN | 0,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,8 g | 0,7 g |
PROLINE | 1,5 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,4 g |
SERIN | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
THREONINE | 1,8 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
TRYPTOPHAN | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
TYROSIN | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
VALINE | 1,4 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
100 g | tropic | vanilka | slaný karamel | karamel-popcorn | jahoda |
Energetická hodnota | 1593 kJ/377 kcal | 1589 kJ/376 kcal | 1571 kJ/375 kcal | 1592 kJ/377 kcal | 1595 kJ/377 kcal |
Tuky | 5,1 g | 5,1 g | 5,8 g | 5 g | 5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 3,5 g | 3,8 g | 3,5 g | 3,5 g |
Sacharidy | 5,9 g | 5,9 g | 6 g | 6,8 g | 7,4 g |
z toho cukry | 4,9 g | 4,8 g | 4,2 g | 4,8 g | 5,2 g |
Bílkoviny | 74 g | 74 g | 76 g | 70 g | 73 g |
Vláknina | 5,3 g | 5,4 g | 3,5 g | 5,1 g | 5,2 g |
Sůl | 1,00 g | 1,00 g | 1,52 g | 0,90 g | 1,00 g |
34 g | tropic | vanilka | slaný karamel | karamel-popcorn | jahoda |
Energetická hodnota | 542 kJ/128 kcal | 540 kJ/128 kcal | 518 kJ/124 kcal | 541 kJ/128 kcal | 542 kJ/128 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g |
Sacharidy | 2 g | 2 g | 2 g | 2,3 g | 2,5 g |
z toho cukry | 1,7 g | 1,6 g | 1,4 g | 1,6 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 25 g | 25 g | 25 g | 24 g | 25 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,8 g | 1,2 g | 1,7 g | 1,8 g |
Sůl | 0,34 g | 0,30 g | 0,50 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamíny a minerály | |||||
100 g / 34 g (% RHP) | tropic | vanilka | slaný karamel | karamel-popcorn | jahoda |
Vápník | 458 mg (57 %) / 156 mg (19 %) | 456 mg (57 %) / 155 mg (19 %) | -408 mg (51 %) / 135 mg (17 %) | 454 mg (57 %) / 154 mg (19 %) | 451 mg (56 %) / 154 mg (19 %) |
Fosfor | 298 mg (43 %) / 101 mg (14 %) | 297 mg (42 %) / 101 mg (14 %) | - | - | 294 mg (42 %) /99,9 mg (14 %) |
Kyselina listová | 209 mcg (105 %) / 71,2 mcg (36 %) | 209 mcg (105 %) / 71,1 mcg (36 %) | - | - | 209 mcg (104 %) / 70,9 mcg (35 %) |
Vitamín B12 | 8,91 mcg (356 %) / 3,03 mcg (121 %) | 8,89 mcg (355 %) / 3,02 mcg (121 %) | - | - | 8,78 mcg (351 %) / 2,98 mcg (119 %) |
Biotin | 110 mcg (221 %) / 37,6 mcg (75 %) | 110 mcg (220 %) /37,4 mcg (75 %) | - | - | 108 mcg (215 %) / 36,6 mcg (73 %) |
Chlorid | - | - | - | - | - |
Profil aminokyselin | |||||
tropic (33 g) | vanilka (33 g) | slaný karamel (33 g) | karamel-popcorn (34 g) | jahoda | |
ALANIN | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
ARGININ | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,6 g |
KYSELINA ASPARTOVÁ | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
CYSTEIN | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g |
GLUTAMIN | 4,3 g | 4,3 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,3 g |
GLYCIN | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
HISTIDIN | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
ISOLEUCINE | 1,5 g | 1,5 g | 1,6 g | 1,5 g | 1,5 g |
LEUCINE | 2,6 g | 2,6 g | 2,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
LYSINE | 2,2 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,3 g | 2,2 g |
METHIONIN | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,4 g |
FENYLALANIN | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
PROLINE | 1,5 g | 1,5 g | 1,7 g | 1,5 g | 1,5 g |
SERIN | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
THREONINE | 1,7 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,7 g |
TRYPTOPHAN | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
TYROSIN | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
VALINE | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,4 g |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučený denní příjem)
Složení
Banán: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Inulin, Aroma, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Barvivo (Červená řepa), Aroma, Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Barvivo (Beta Karoten),Tolerase TM L Aspergillus oryzae (pH stabilní Laktáza).
Čokoláda: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Kakaový prášek, Inulin, Aroma, Chlorid sodný, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Čokoláda-karamel: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Kakaový prášek, Inulin, Aroma, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Kakaový extrakt, Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Malina: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko), Emulgátor: Slunečnicový lecitin), Inulin, Aroma, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Barvivo (Červená řepa), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L Aspergillus oryzae (pH stabilní Laktáza).
Slaný karamel: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Extrakt z ječného sladu, Stabilizátory (Xanthanová a Guarová guma), Chlorid sodný, Inulin, Barvivo (Amoniový Karamel), Sladidla (Sukralóza), Aroma, Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza), Kakaový prášek.
Tropic: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko) Emulgátor: Slunečnicový lecitin)), Inulin, Aroma, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Barvivo (Betakaroten), Tolerase TM L Aspergillus oryzae (pH stabilní Laktáza).
Vanilka: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Inulin, Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Aroma, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Karamel-popcorn: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Emulgátor: Slunečnicový lecitin, Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Inulin, Barvivo, Stabilizátory (Xanthanová a Guarová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza), Kakaový prášek.
Lískový ořech (wheytella): Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Kakaový prášek, Inulin, Aroma, Chlorid sodný, Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Jahoda: Složka Premium Protein (Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný hydrolyzát (Mléko), Syrovátkový bílkovinný koncentrát (Mléko)), Aroma, Barvivo (Červená řepa), Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma), Chlorid sodný, Sladidla (Sukralóza), Tolerase TM L (pH stabilní Laktáza).
Upozornění pro alergiky: Obsahuje mléko a může obsahovat stopy sojového proteinu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.