BioTech Iso Whey Zero 454 g
Dávkování
- smíchejte jednu porci (25 g = 1 odměrka = 2 navršené polévkové lžíce) s 200 ml nebo 350 ml vody
- v tréninkové dny užívejte 1 dávku ráno a 1 dávku ihned po tréninku
- ve dnech odpočinku konzumujte 1 dávku ráno a 1 dávku odpoledne
Hodnoty
100 g | banán | ||||
Energetická hodnota | 1 561 kJ / 368 kcal | ||||
Tuky | 1,8 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | ||||
Sacharidy | 2,9 g | ||||
- z toho cukry | 1,4 g | ||||
Bílkoviny | 84 g | ||||
Sůl | 0,91 g | ||||
Laktóza | 0,96 g | ||||
25 g | banán | ||||
Energetická hodnota | 390 kJ / 92 kcal | ||||
Tuky | <0,5 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | ||||
Sacharidy | 0,7 g | ||||
- z toho cukry | <0,5 g | ||||
Bílkoviny | 21 g | ||||
Sůl | 0,23 g | ||||
Laktóza | 0,24 g | ||||
Profil aminokyselin ve 25 g | |||||
Esenciální aminokyseliny: | Podmíněně esenciální aminokyseliny: | Neeseciální aminokyseliny: | |||
L-histidin | 379 mg | L-arginin | 507 mg | L-alanin | 968 mg |
L-isoleucin | 1 188 mg | L-cystein | 644 mg | L-kyselina asparagová | 2 163 mg |
L-leucin | 2 187 mg | L-glutamin a kyselina glutamová | 4142 mg | glycin | 362 mg |
L-lysin | 1 857 mg | L-prolin | 1 117 mg | L-serin | 961 mg |
L-methionin | 475 mg | L-tyrosin | 602 mg | ||
L-fenylalanin | 646 mg | ||||
L-threonin | 1 307 mg | ||||
L-tryptofan | 346 mg | ||||
L-valin | 1 150 mg | ||||
Celkem: | 9 535 mg | Celkem: | 7 012 mg | Celkem: | 4 454 mg |
*U ostatních příchutí se mohou hodnoty mírnělišit.
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 454Složení
Banán: syrovátkový proteinový izolát 90% [(syrovátkový proteinový izolát, emulgátor (sójový lecitin)], L-glutamin 2,5%, smetana [částečně hydrogenovaný kokosový tuk, sušené odstředěné mléko , emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, cukr, mléčná bílkovina , stabilizátor (fosforečnan draselný)], aroma, zahušťovadla (celulózová guma, xantanová guma), sůl, protispékavé látky (oxid křemičitý), kyselina (citronová kyselina), L-leucin 0,2%, sladidlo (sukralóza), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, barvivo (Tartrazin*)
* Tartrazin a Allura Red AC může mít nepříznivé účinky na činnost a pozornost dětí
Vyrobeno v závodě, který vyrábí mléko, vejce, sóju, korýše, oxid siřičitý a potraviny obsahující ořechy.
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.