BioTech Multi Hypotonic 1000 ml
Kategorie: | IONTOVÉ NÁPOJE |
---|---|
Forma: | tekutá |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Kategorie: | iontové nápoje |
Hypotonický koncentrát pro doplnění energie a vitamínů ztracených během tréninku.
Balení: 1000 ml = 100 porcí
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozpusťte 10 ml koncentrátu Multi Hypotonic Drink v 650 ml vody
- konzumujte během cvičení, maximálně 3 porce denně
- nepřekračujte doporučené dávkování
Hodnoty
100 ml (% RHP) | lesní ovoce | grep | citron | mojito | pomeranč | ananas |
Energetická hodnota | 1543 kJ/362 kcal | 1543 kJ/362 kcal | 1543 kJ/362 kcal | 1543 kJ/362 kcal | 1543 kJ/362 kcal | 1543 kJ/362 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 77 g | 77 g | 77 g | 77 g | 77 g | 77 g |
- z toho cukry | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g |
Bílkoviny | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Sůl | 1,50 g | 1,50 g | 1,50 g | 1,50 g | 1,50 g | 1,50 g |
Vitamíny a minerály | ||||||
Draslík | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) |
Hořčík | 270 mg (72 %) | 270 mg (72 %) | 270 mg (72 %) | 270 mg (72 %) | 270 mg (72 %) | 270 mg (72 %) |
Vápník | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) |
Fosfor | 100 mg (14 %) | 100 mg (14 %) | 100 mg (14 %) | 100 mg (14 %) | 100 mg (14 %) | 100 mg (14 %) |
Kyselina pantotenová | 72 mg (1200 %) | 72 mg (1200 %) | 72 mg (1200 %) | 72 mg (1200 %) | 72 mg (1200 %) | 72 mg (1200 %) |
Niacin | 48 mg (300 %) | 48 mg (300 %) | 48 mg (300 %) | 48 mg (300 %) | 48 mg (300 %) | 48 mg (300 %) |
Vitamin B6 | 4,2 mg (300 %) | 4,2 mg (300 %) | 4,2 mg (300 %) | 4,2 mg (300 %) | 4,2 mg (300 %) | 4,2 mg (300 %) |
Vitamin B12 | 30 mcg (1200 %) | 30 mcg (1200 %) | 30 mcg (1200 %) | 30 mcg (1200 %) | 30 mcg (1200 %) | 30 mcg (1200 %) |
10 ml (1 dávka) | lesní ovoce | grep | citron | mojito | pomeranč | ananas |
Energetická hodnota | 154 kJ/36 kcal | 154 kJ/36 kcal | 154 kJ/36 kcal | 154 kJ/36 kcal | 154 kJ/36 kcal | 154 kJ/36 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g |
- z toho cukry | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sůl | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g |
Vitamíny a minerály | ||||||
Draslík | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
Hořčík | 27 mg | 27 mg | 27 mg | 27 mg | 27 mg | 27 mg |
Vápník | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Fosfor | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Kyselina pantotenová | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
Niacin | 4,8 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg |
Vitamin B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Lesní ovoce: invertní cukr, voda, kyselina (kyselina citronová), maltodextrin, aroma, hořečnaté soli kyseliny citronové, mléčnan vápenatý, sůl, L-karnitin (1 %), sladidlo (acesulfam K), L-glutamin (0,5 %), chlorid draselný, taurin (0,5 %), draslík soli kyseliny ortofosforečné, sladidlo (sukralóza), D-pantothenát, vápník, konzervant (sorban draselný), nikotinamid, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, extrakt z mrkve, extrakt z granátového jablka, barvivo (karmíny)
Grep: invertní cukr, voda, kyselina (kyselina citronová), maltodextrin, aroma, hořečnaté soli kyseliny citronové, mléčnan vápenatý, sůl, L-karnitin (1 %), sladidlo (acesulfam K), L-glutamin (0,5 %), chlorid draselný, taurin (0,5 %), draslík soli kyseliny ortofosforečné, sladidlo (sukralóza), D-pantothenát, vápník, konzervant (sorban draselný), nikotinamid, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin.
Citron: invertní cukr, voda, kyselina (kyselina citronová), maltodextrin, aroma, hořečnaté soli kyseliny citronové, mléčnan vápenatý, sůl, L-karnitin (1 %), sladidlo (acesulfam K), L-glutamin (0,5 %), chlorid draselný, taurin (0,5 %), draslík soli kyseliny ortofosforečné, sladidlo (sukralóza), D-pantothenát, vápník, konzervant (sorban draselný), nikotinamid, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin.
Mojito: invert sugar, water, acid (citric acid), maltodextrin, flavouring, magnesium salts of citric acid, calcium lactate, salt, L-carnitine (1 %), sweetener (acesulfame K), L-glutamine (0,5 %), potassium chloride, taurine (0,5 %), potassium salts of orthophosphoric acid, sweetener (sucralose), D-pantothenate, calcium, preservative (potassium sorbate), nicotinamide, cyanocobalamin, pyridoxine hydrochloride, thiamin hydrochloride, riboflavin.
Pomeranč: invertní cukr, voda, kyselina (kyselina citronová), maltodextrin, aroma, hořečnaté soli kyseliny citronové, mléčnan vápenatý, sůl, L-karnitin (1 %), sladidlo (acesulfam K), L-glutamin (0,5 %), chlorid draselný, taurin (0,5 %), draslík soli kyseliny ortofosforečné, sladidlo (sukralóza), D-pantothenát, vápník, konzervant (sorban draselný), nikotinamid, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, barviva (karoteny, beta-apo-8'-karotenal).
Ananas: invertní cukr, voda, kyselina (kyselina citronová), maltodextrin, aroma, hořečnaté soli kyseliny citronové, mléčnan vápenatý, sůl, L-karnitin (1 %), sladidlo (acesulfam K), L-glutamin (0,5 %), chlorid draselný, taurin (0,5 %), draselné soli kyselina ortofosforečná, sladidlo (sukralóza), D-pantothenát, vápník, konzervant (sorban draselný), nikotinamid, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, barvivo (karoteny).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.