Ehrmann Foodie 400 ml
1 Foodie = 1 jídlo.
Ehrmann Foodie je lahodné jídlo v podobě nápoje s důležitými živinami, které vaše tělo potřebuje. Láhev o obsahu 400 ml obsahuje 30 g bílkovin, neobsahuje laktózu, lepek a přidané cukry*.
- 30 g bílkovin v lahvičce
- bez přídavku cukrů*
- zdroj vlákniny
- bez laktózy**
- bez lepku
* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry
**laktózy <0,01 g/100 g
Jedná se o doplněk stravy.
Hodnoty
100 ml | čokoláda (% RHP) | pistácie (% RHP) | vanilka (% RHP) | coffee macchiato (% RHP) | vanilka-borůvka (% RHP) |
Energetická hodnota | 450 kJ/108 kcal | 434 kJ/104 kcal | 436 kJ/104 kcal | 437 kJ/104 kcal | 439 kJ/105 kcal |
Tuky | 5,2 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
Sacharidy | 6,8 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,5 g | 6,7 g |
z toho cukry | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g |
Sůl | 0,17 g | 0,17 g | 0,17 g | 0,17 g | 0,17 g |
Vitamíny | |||||
Vitamin A | 50 mcg (6,3 %) | 50 mcg (6,3 %) | 50 mcg (6,3 %) | 50 mcg (6,3 %) | 50 mcg (6,3 %) |
Vitamin D | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) |
Vitamin E | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) |
Vitamin K | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) |
Vitamin C | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) |
Vitamin B1 | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) |
Vitamin B2 | 0,32 mg (22,5 %) | 0,31 mg (22,5 %) | 0,31 mg (22,5 %) | 0,32 mg (22,5 %) | 0,32 mg (22,5 %) |
Niacin | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) |
Vitamin B6 | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) |
Kyselina listová | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) |
Vitamin B12 | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) |
Biotin | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) |
Kyselina pantothenová | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) |
Minerály | |||||
Draslík | 325 mg (16,3 %) | 250 mg (12,5 %) | 250 mg (12,5 %) | 250 mg (12,5 %) | 250 mg (12,5 %) |
Chlor | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) |
Vápník | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) |
Fosfor | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) |
Hořčík | 32,8 mg (8,7 %) | 23,4 mg (6,3 %) | 23,4 mg (6,3 %) | 23,4 mg (6,3 %) | 23,4 mg (6,3 %) |
Železo | 1,4 mg (10 %) | 0,87 mg (6,3 %) | 0,87 mg (6,3 %) | 0,88 mg (6,3 %) | 0,87 mg (6,3 %) |
Zinek | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) |
Měď | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) |
Mangan | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) |
Selen | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) |
Chrom | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) |
Molybden | 5 mcg (10 %) | - | - | - | - |
Jód | 9,38 mcg (6,3 %) | - | - | - | - |
400 ml (1 porce) | čokoláda (% RHP) | pistácie (% RHP) | vanilka (% RHP) | coffee macchiato (% RHP) | vanilka-borůvka (% RHP) |
Energetická hodnota | 1800 kJ/430 kcal | 1736 kJ/415 kcal | 1743 kJ/417 kcal | 1746 kJ/418 kcal | 1757 kJ/420 kcal |
Tuky | 21 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g |
Sacharidy | 27 g | 26 g | 26 g | 26 g | 27 g |
z toho cukry | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g |
Vláknina | 7,2 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,8 g | 6,4 g |
Bílkoviny | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
Sůl | 0,68 g | 0,68 g | 0,68 g | 0,68 g | 0,68 g |
Vitamíny | |||||
Vitamin A | 200 mcg (25 %) | 200 mcg (25 %) | 200 mcg (25 %) | 200 mcg (25 %) | 200 mcg (25 %) |
Vitamin D | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) |
Vitamin E | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) |
Vitamin K | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) |
Vitamin C | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) |
Vitamin B1 | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) |
Vitamin B2 | 1,3 mg (90 %) | 1,2 mg (90 %) | 1,2 mg (90 %) | 1,3 mg (90 %) | 1,3 mg (90 %) |
Niacin | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) |
Vitamin B6 | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) |
Kyselina listová | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamin B12 | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) |
Biotin | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) |
Kyselina pantothenová | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) |
Minerály | |||||
Draslík | 1300 mg (65 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) |
Chlor | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) |
Vápník | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) |
Fosfor | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) |
Hořčík | 131 mg (35 %) | 94 mg (25 %) | 94 mg (25 %) | 94 mg (25 %) | 94 mg (25 %) |
Železo | 5,6 mg (40 %) | 3,5 mg (25 %) | 3,5 mg (25 %) | 3,5 mg (25 %) | 3,5 mg (25 %) |
Zinek | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) |
Měď | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) |
Mangan | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) |
Selen | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) |
Chrom | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) |
Molybden | 20 mcg (40 %) | - | - | - | - |
Jód | 37,5 mcg (25 %) | - | - | - | - |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Složení
Čokoláda: polotučné MLÉKO 77 %, voda, MLÉČNÉ bílkoviny 5,5 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1,5 %, vláknina z OVESNÝCH pluch, přírodní aroma, minerální směs (seleničitan sodný, mléčnan železnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, uhličitan hořečnatý), zahušťovadla (karagenan, E 418), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, kyselina pantothenová, biotin, kyselina listová), sladidla (sukralosa, acesulfam K).
Pistácie: polotučné MLÉKO 77 %, voda, MLÉČNÉ bílkoviny 6,0 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, vláknina z OVESNÝCH pluch, minerální směs (jodid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, uhličitan hořečnatý, seleničitan sodný, chlorid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, mléčnan železnatý), aroma, zahušťovadla (E 418, karagenan), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, niacin), sladidla (acesulfam K, sukralosa), barvivo (E 141).
Vanilka: Složení, polotučné MLÉKO 77 %, voda, MLÉČNÉ bílkoviny 6,0 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, vláknina z OVESNÝCH pluch, minerální směs (mléčnan železnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, seleničitan sodný, síran manganatý, síran měďnatý, síran zinečnatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný), přírodní aroma, zahušťovadla (E 418, karagenan), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, niacin), sladidla (acesulfam K, sukralosa).
Coffee macchiato: polotučné MLÉKO 76 %, voda, MLÉČNÉ bílkoviny 6,0 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, vláknina z OVESNÝCH pluch, kávový extrakt 0,4 %, minerální směs (seleničitan sodný, síran manganatý, síran měďnatý, síran zinečnatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, chlorid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, mléčnan železnatý), přírodní aroma, zahušťovadla (karagenan, E 418), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, kyselina pantothenová, biotin, kyselina listová), barviva (E 150d, karoteny), sladidla (sukralosa, acesulfam K).
Vanilka-borůvka: polotučné MLÉKO 76 %, voda, MLÉČNÉ bílkoviny 6,0 %, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5 %, maltodextrin, vláknina z OVESNÝCH pluch, borůvkové pyré 0,4 %, minerální směs (mléčnan železnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý, chlorid draselný, seleničitan sodný, uhličitan hořečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, síran zinečnatý, jodid draselný), přírodní aroma, zahušťovadla (karagenan, E 418), enzym laktáza, vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, niacin), sladidla (acesulfam K, sukralosa).
Doplňkové parametry
Kategorie: | vzorky, jednorázové produkty |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | tekutá |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Kategorie: | vzorky, jednorázové produkty |
Obsah bílkovin: | 1 % - 10 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.