Extrifit Beef Hydro Peptides 420 cps
„Beef amino peptidy“ s vylepšeným složením! Čisté hovězí peptidy izolované z prémiového hovězího hydrolyzátu HydroBEEF™. 95 % bílkovin a čisté složení bez zbytečností – pouze účinná látka a kapsle!
Exkluzivní sortiment
nejvyšší kvalita, rychlé dodání
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč
Zákaznická podpora
Personalizovaný přístup a odborné poradenství
Dávkování
- užívejte 6-12 kapslí denně
- denní dávku můžete rozdělit na několik porcí
- kapsle zapijte dostatečným množstvím tekutin
Hodnoty
| 100 g | 12 cps | |
| Energetická hodnota | 1621 kJ/386 kcal | 169 kJ/40 kcal |
| Tuky | 0,8 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 95 g | 10 g |
| Sůl | 1,20 g | 0,13 g |
| Typický profil aminokyselin: | 100 g | 12 cps |
| L-alanin | 6 878 mg | 716 mg |
| L-arginin | 5 862 mg | 610 mg |
| L-cystein | 78 mg | 8 mg |
| Glycin | 15 632 mg | 1 626 mg |
| L-histidin | 860 mg | 89 mg |
| Kyselina asparagová | 4 690 mg | 488 mg |
| Kyselina glutamová | 8 597 mg | 894 mg |
| L-lysin | 2 970 mg | 309 mg |
| L-methionin | 703 mg | 73 mg |
| L-fenylalanin | 1 797 mg | 187 mg |
| L-prolin | 9 379 mg | 976 mg |
| L-hydroxyprolin | 7 972 mg | 829 mg |
| L-serin | 2 657 mg | 276 mg |
| L-threonin | 1 641 mg | 171 mg |
| L-tryptofan | 282 mg | 29 mg |
| L-tyrosin | 1 016 mg | 106 mg |
| L-leucin | 2 892 mg | 301 mg |
| L-izoleucin | 1 329 mg | 138 mg |
| L-valin | 2 344 mg | 244 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 77 579 mg | 8 071 mg |
Složení
HydroBEEF® - hovězí hydrolyzovaný proteinový izolát (země původu: EU), kapsle (želatina, barvivo: oxidy železa, leštící látka: šelak)
| Kategorie: | AMINOKYSELINY A BCAA |
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 8595697601804 |
| Dietní omezení: | Bez laktózy |
| Forma: | kapsle |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.