Extrifit Clear Protein Iso Whey 90! 900 g
Totální gamechanger! Osvěžující syrovátkový izolát, co chutná jako limonáda, ale funguje jako špičkový protein. Bez cukrů a tuku.
Exkluzivní sortiment
nejvyšší kvalita, rychlé dodání
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč
Zákaznická podpora
Personalizovaný přístup a odborné poradenství
Dávkování
- Denní dávka = 1 vrchovatá odměrka (25 g).
- Rozmixujte obsah 1 odměrky (25 g) ve 330 ml vody
Hodnoty
Výživové údaje: | 100 g | 1 odměrka (25 g) |
Energie | 1 433 kJ / 341 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 83 g | 21 g |
Sůl | 0,10 g | 0,03 g |
Typický profil aminokyselin: | 100 g | 1 odměrka (25 g) |
L-alanin | 4 933 mg | 1 233 mg |
L-arginin | 1 779 mg | 445 mg |
L-cystein | 1 941 mg | 485 mg |
Glycin | 1 375 mg | 344 mg |
L-histidin | 1 375 mg | 344 mg |
Kyselina asparagová | 9 461 mg | 2 365 mg |
Kyselina glutamová | 16 254 mg | 4 063 mg |
L-lysin | 8 491 mg | 2 123 mg |
L-methionin | 2 022 mg | 505 mg |
L-fenylalanin | 2 426 mg | 606 mg |
L-prolin | 5 822 mg | 1 456 mg |
L-serin | 4 447 mg | 1 112 mg |
L-threonin | 6 955 mg | 1 739 mg |
L-tryptofan | 1 456 mg | 364 mg |
L-tyrosin | 2 264 mg | 566 mg |
L-leucin | 9 138 mg | 2 284 mg |
L-izoleucin | 6 065 mg | 1 516 mg |
L-valin | 5 499 mg | 1 375 mg |
CELKEM BCAA | 20 702 mg | 5 175 mg |
CELKEM AMINOKYSELIN | 91 703 mg | 22 925 mg |
Složení
- syrovátkový proteinový izolát 97 % (země původu: EU), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní barvivo: karoteny, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 500 - 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.