Extrifit Whey Hydro Peptides 420 cps
„Whey amino peptidy“ s vylepšeným složením! Čisté syrovátkové peptidy z enzymaticky hydrolyzovaného koncentrátu s nejvyšším stupněm hydrolýzy DH 32. Produkt je nově bez přídatných látek – pouze účinná látka a kapsle!
Exkluzivní sortiment
nejvyšší kvalita, rychlé dodání
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč
Zákaznická podpora
Personalizovaný přístup a odborné poradenství
Dávkování
- užívejte 6-12 kapslí denně
- denní dávku můžete rozdělit na několik porcí
- kapsle zapijte dostatečným množstvím tekutin
Hodnoty
| 100 g | 12 cps | |
| Energetická hodnota | 1 537 kJ / 366 kcal | 203 kJ / 48 kcal |
| Tuky | 5,9 g | 0,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 4,2 g | 0,6 g |
| - z toho cukry | 4,2 g | 0,6 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 74 g | 10 g |
| Sůl | 1,50 g | 0,20 g |
| Typický profil aminokyselin: | 100 g | 12 cps |
| L-alanin | 3 180 mg | 420 mg |
| L-arginin | 1 783 mg | 235 mg |
| L-cystein | 1 590 mg | 210 mg |
| Glycin | 1 239 mg | 164 mg |
| L-histidin | 1 203 mg | 159 mg |
| Kyselina asparagová | 7 090 mg | 936 mg |
| Kyselina glutamová | 11 353 mg | 1 499 mg |
| L-lysin | 5 960 mg | 787 mg |
| L-methionin | 1 203 mg | 159 mg |
| L-fenylalanin | 2 134 mg | 282 mg |
| L-prolin | 3 760 mg | 496 mg |
| L-serin | 3 524 mg | 465 mg |
| L-threonin | 4 806 mg | 634 mg |
| L-tryptofan | 930 mg | 123 mg |
| L-tyrosin | 2 013 mg | 266 mg |
| L-leucin | 6 976 mg | 921 mg |
| L-izoleucin | 3 760 mg | 496 mg |
| L-valin | 3 796 mg | 501 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 66 300 mg | 8 752 mg |
Složení
Enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát DH 32 (země původu: EU), kapsle (želatina, barvivo: oxidy železa, leštící látka: šelak)
| Kategorie: | AMINOKYSELINY A BCAA |
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 8595697601798 |
| Forma: | kapsle |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.