Scitec Nutrition 100% Whey Isolate 1816 g
Dávkování
- užívejte 1 dávku (25 g = 3/4 odměrky) nápojového prášku 100% Whey Isolate, rozpuštěného ve 250 ml vody
- v tréninkové dny pijte po tréninku a ve dnech odpočinku kdykoli během dne
- tento produkt není náhradou vyvážené a pestré stravy, či zdravého životního stylu
Hodnoty
25 g (1 dávka) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | slaný karamel |
Energetická hodnota | 395 kJ/93 kcal | 399 kJ/94 kcal | 398 kJ/94 kcal | 396 kJ/93 kcal | 389 kJ/92 kcal |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
Sacharidy | 1,4 g | 2 g | 1,7 g | 1,9 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | 0,45 g | 0,36 g | 0,37 g | 0,37 g | 0,99 g |
L-Glutamin | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg |
L-Arginin | 248 mg | 248 mg | 248 mg | 248 mg | 248 mg |
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | slaný karamel |
Energetická hodnota | 1582 kJ/373 kcal | 1594 kJ/376 kcal | 1592 kJ/375 kcal | 1584 kJ/373 kcal | 1555 kJ/366 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Sacharidy | 5,5 g | 8,2 g | 6,9 g | 7,6 g | 6,3 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 2,7 g | 2,6 g | 2,5 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 83 g | 82 g | 83 g | 82 g | 82 g |
Sůl | 1,80 g | 1,40 g | 1,50 g | 1,50 g | 3,90 g |
L-Glutamin | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg |
L-Arginin | 992 mg | 992 mg | 992 mg | 992 mg | 992 mg |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | slaný karamel |
L-Histidin | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
L-Isoleucin | 4,4 g | 4,3 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,3 g |
L-Leucin | 8,1 g | 8 g | 8,1 g | 8 g | 8 g |
L-Lysin | 7 g | 6,9 g | 7 g | 6,9 g | 6,9 g |
L-Methionin | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
L-Fenylalanin | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
L-Threonin | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g |
L-Thrytophan | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Valin | 4,2 g | 4,2 g | 4,3 g | 4,2 g | 4,2 g |
Celkem | 35,5 g | 35,2 g | 35,6 g | 35,2 g | 35,2 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | slaný karamel |
L-Arginin | 3 g | 2,9 g | 3 g | 2,9 g | 2,9 g |
L-Cystein | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
L-Glutamin | 18,7 g | 18,4 g | 18,6 g | 18,4 g | 18,4 g |
L-Prolin | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g |
L-Tyrosin | 2,3 g | 2,2 g | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g |
Celkem | 30,6 g | 30,1 g | 30,5 g | 30,1 g | 30,1 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | slaný karamel |
L-Alanin | 3,7 g | 3,6 g | 3,7 g | 3,6 g | 3,6 g |
Kyselina asparagová | 8,2 g | 8,1 g | 8,2 g | 8,1 g | 8,1 g |
Glycin | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
L-Serin | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
Celkem | 16,9 g | 16,7 g | 16,9 g | 16,7 g | 16,7 g |
Složení
Čokoláda: Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor: lecitiny (sója)], L-Glutamin 5,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, L-arginin 1,2 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (Sukralóza, Acesulfam K).
Jahoda: Instantní syrovátkový proteinový izolát 85 % [syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-glutamin 5,3 %, L-arginin 1,2 %, sůl, koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], , Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Kyselina (Kyselina jablečná).
Vanilka: Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-glutamin 5,3 %, L-arginin 1,2 %, sůl, jogurtový prášek (mléko), zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (sukralóza, Acesulfam K).
Jahoda-bílá čokoláda: Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-Glutamin 5,3 %, L-Arginin 1,2 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)].
Slaný karamel:Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor: lecitiny (sója)], L-Glutamin 5,3 %, aromata, sůl 3,4 %, L-arginin 1,2 %, zahušťovadlo (xanthanová guma), barvivo (amonný karamel), sladidla (Sukralóza, Acesulfam K).
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.