USN Diet Fuel Ultralean 1000 g
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Dietní omezení: | Bez lepku |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 30 % - 49 % |
USN Diet Fuel Ultralean je prémiová směs pro přípravu koktejlu s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.
Tento výživný nápoj zajišťuje příjem vysoce kvalitních vitaminů a minerálů, lze ho využít jako plnohodnotné jídlo nejen na cesty. Můžete mít tak pod kontrolou vyváženost svého jídelníčku.
Obsahuje pH stabilní laktázu, která zlepšuje stravitelnost mléčného cukru (laktózy) lidem s problémy s trávením laktózy. Obsah vitaminu D přispívá k udržení normální činnosti svalů. Vitamin C napomáhá funkci imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm. Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin a k normální činnosti svalů. Riboflavin a vitamin B12 vede ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. Obsah biotinu podporuje normální metabolismus makroživin a chromu k udržení normální hladiny krevního tlaku.
USN Diet Fuel Ultralean je díky svému složení vhodný i pro vegetariány. Bez obsahu lepku.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- pro získání 25 g bílkovin přidejte 2 odměrky (54 g) do 250-300 ml studené vody
- rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně 30 s
- užívejte 1 až 2 krát za den
Hodnoty
100 g (% RHP) | čokoláda | vanilka | jahoda |
Energetická hodnota | 1559 kJ/370 kcal | 1560 kJ/370 kcal | 1559 kJ/370 kcal |
Tuky | 7,7 g | 7,2 g | 7,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 2,4 g | 2,4 g |
Sacharidy | 22 g | 24 g | 24 g |
- z toho cukry | 4,1 g | 4,3 g | 4,3 g |
Vláknina | 14 g | 14 g | 13 g |
Bílkoviny | 46 g | 46 g | 46 g |
Sůl | 1,50 g | 1,60 g | 1,60 g |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín A | 473 mcg (59 %) | 474 mcg (59 %) | 474 mcg (59 %) |
Vitamín D | 3,2 mcg (64 %) | 3,2 mcg (64 %) | 3,2 mcg (64 %) |
Vitamín E | 7,7 mg (64 %) | 7,5 mg (63 %) | 7,5 mg (63 %) |
Vitamin K | 42 mg (56 %) | 43 mg (57 %) | 43 mg (57 %) |
Vitamín C | 46 mg (58 %) | 46 mg (58 %) | 46 mg (58 %) |
Vitamín B1 (Thiamin) | 0,8 mg (73 %) | 0,81 mg (74 %) | 0,81 mg (74 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,96 mg (69 %) | 0,95 mg (68 %) | 0,95 mg (68 %) |
Niacin | 10 mg (63 %) | 10 mg (63 %) | 10 mg (63 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (86 %) | 1,2 mg (86 %) | 1,2 mg (86 %) |
Kyselina listová | 121 mcg (58 %) | 121 mcg (58 %) | 122 mcg (58 %) |
Vitamín B12 | 2,3 mcg (92 %) | 2,3 mcg (92 %) | 2,3 mcg (92 %) |
Biotin | 42 mcg (84 %) | 43 mcg (86 %) | 43 mcg (86 %) |
Kyselina pantothenová | 3,6 mg (60 %) | 3,5 mg (58 %) | 3,5 mg (58 %) |
Draslík | 1182 mg (59 %) | 976 mg (49 %) | 976 mg (49 %) |
Chlor | 446 mg (56 %) | 447 mg (56 %) | 447 mg (56 %) |
Vápník | 938 mg (117 %) | 943 mg (118 %) | 943 mg (118 %) |
Fosfor | 604 mg (86 %) | 575 mg (82 %) | 575 mg (82 %) |
Hořčík | 270 mg (72 %) | 242 mg (65 %) | 242 mg (65 %) |
Železo | 12 mg (86 %) | 11 mg (79 %) | 11 mg (79 %) |
Zinek | 7,3 mg (73 %) | 7 mg (70 %) | 7 mg (70 %) |
Měď | 0,9 mg (90 %) | 0,7 mg (70 %) | 0,7 mg (70 %) |
Mangan | 1,1 mg (55 %) | 1,1 mg (55 %) | 1,1 mg (55 %) |
Selen | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) | 33 mcg (60 %) |
Chróm | 63 mcg (158 %) | 63 mcg (158 %) | 63 mcg (158 %) |
Jód | 85 mcg (57 %) | 85 mcg (57 %) | 85 mcg (57 %) |
Další složky | |||
Kyselina linolenová | 182 mg | 182 mg | 182 mg |
Kyselina linolová | 1858 mg | 1858 mg | 1858 mg |
54 g (% RHP) | čokoláda | vanilka | jahoda |
Energetická hodnota | 841 kJ/200 kcal | 842 kJ/200 kcal | 841 kJ/200 kcal |
Tuky | 4,1 g | 3,9 g | 3,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1,3 g | 1,3 g |
Sacharidy | 12 g | 13 g | 13 g |
- z toho cukry | 2,2 g | 2,3 g | 2,3 g |
Vláknina | 7,4 g | 7,3 g | 7 g |
Bílkoviny | 25 g | 25 g | 25 g |
Sůl | 0,84 g | 0,84 g | 0,84 g |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín A | 256 mcg (32 %) | 256 mcg (32 %) | 256 mcg (32 %) |
Vitamín D | 1,7 mcg (35 %) | 1,7 mcg (35 %) | 1,7 mcg (35 %) |
Vitamín E | 4,2 mg (35 %) | 4 mg (34 %) | 4 mg (33 %) |
Vitamin K | 23 mg (31 %) | 23 mg (31 %) | 23 mg (31 %) |
Vitamín C | 25 mg (31 %) | 25 mg (31 %) | 25 mg (31 %) |
Vitamín B1 (Thiamin) | 0,44 mg (40 %) | 0,43 mg (39 %) | 0,44 mg (40 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,52 mg (37 %) | 0,51 mg (37 %) | 0,51 mg (37 %) |
Niacin | 5,5 mg (34 %) | 5,4 mg (34 %) | 5,4 mg (34 %) |
Vitamín B6 | 0,66 mg (47 %) | 0,66 mg (48 %) | 0,66 mg (48 %) |
Kyselina listová | 65 mcg (32 %) | 66 mcg (33 %) | 66 mcg (33 %) |
Vitamín B12 | 1,2 mcg (48 %) | 1,3 mcg (50 %) | 1,3 mcg (50 %) |
Biotin | 23 mcg (46 %) | 23 mcg (46 %) | 23 mcg (46 %) |
Kyselina pantothenová | 1,9 mg (32 %) | 1,9 mg (32 %) | 1,9 mg (31 %) |
Draslík | 639 mg (32 %) | 527 mg (26 %) | 527 mg (26 %) |
Chlor | 241 mg (30 %) | 241 mg (30 %) | 241 mg (30 %) |
Vápník | 506 mg (63 %) | 509 mg (64 %) | 509 mg (64 %) |
Fosfor | 326 mg (47 %) | 311 mg (44 %) | 311 mg (44 %) |
Hořčík | 146 mg (39 %) | 131 mg (35 %) | 131 mg (35 %) |
Železo | 6,7 mg (48 %) | 5,8 mg (41 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinek | 4 mg (39 %) | 3,8 mg (38 %) | 3,8 mg (38 %) |
Měď | 0,5 mg (50 %) | 0,38 mg (38 %) | 0,38 mg (38 %) |
Mangan | 0,6 mg (30 %) | 0,6 mg (30 %) | 0,6 mg (30 %) |
Selen | 18 mcg (33 %) | 18 mcg (33 %) | 18 mcg (33 %) |
Chróm | 34 mcg (85 %) | 34 mcg (85 %) | 34 mcg (85 %) |
Jód | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) |
Další složky | |||
Kyselina linolenová | 98 mg | 98 mg | 98 mg |
Kyselina linolová | 1004 mg | 1004 mg | 1004 mg |
Složení
Bílkovinná složka: (Syrovátkový bílkovinný koncentrát (mléko), Sójový bílkovinný izolát, Mléčný bílkovinný isolát, Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko) (Emulgátor slunečnicový lecitin), Hydrolyzovaný syrovátkový bíkovinný isolát (Mléko) (Emulgátor Slunečnicový lecitin), Maltodextrin, Polydextrosa, Odtučněný kakaový prášek – pouze v příchuti čokoláda, tukový prášek (rafinovaný olej ze sojových zrn, Glukosový sirup, Mléčná bílkovina, Stabilizátor (Pentasodium trifosfát), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Přírodní aroma), Inulin, Citrát draselný, Mléčný minerální komplex, Zahuštovadla (Guarová guma, Xanthanová guma), Aroma, Chlorid sodný, Stabilizátor (Celulosová guma), Krém (Vysokoolejový slunečnicový olej, Glukosový sirup, Mléčná bílkovina, Protispékavá složka (Oxid křemičitý)), Oxid hořečnatý, Škrob s vysokým obsahem amylozy, Sladidlo (Sukraloza), Barvivo (Červená řepa – pouze v příchuti Jahoda).
Vitaminová a minerální složka: chrom-pikolinát, Askorbová kyselina, Fumarát železnatý, D-alfa-tokoferol, Citrát zinečnatý, Jodid draselný, Kyselina listová, Nikotinamid, Askorbát manganu, Seleničitan sodný, Bisglycinát mědi, Kalcium-D-pantothenát, Retinyl palmitát, Kyanokobalamin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Cholekalciferol, Thiamin hydrochlorid, Vitamin K1 (Riboflavin, Fylochinon), barvivo (Beta Karoten - pouze v příchuti vanilka), Tolerase™L (pH stabilní laktasa).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.