Ladylab Night Protein Slim tommorrow 300 g kakao
Speciální protein, který je svým složením optimální přímo před spaním.
Exkluzivní sortiment
nejvyšší kvalita, rychlé dodání
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč
Zákaznická podpora
Personalizovaný přístup a odborné poradenství
Je naprosto zásadní, pokud chceš zhubnout. Jedná se o speciální protein, který je svým složením optimální přímo před spaním.
Spolehlivě zažene hlad a zkrotí nezvladatelné chutě. Díky svému nutričnímu potenciálu je SLIM TOMORROW základním stavebním kamenem tvé diety. Protein s postupným uvolňováním a vstřebáváním až 8 hodin je perfektní volbou před spaním. Krásně tě zasytí a uspokojí tvé chutě na sladké.
Lahodná příchuť kakaa tě vrátí do dětských let. Je prostě vynikající! Udělej tečku za celým dnem, rozmíchej si svůj kakaový protein a prospi se ke krásné postavě.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování
- rozmíchejte 30 g (přibližně 1 zarovnaná odměrka s 200 ml vody nebo mléka)
- doporučujeme 1-3 dávky denně v závislosti na jídelníčku a požadavku na příjem bílkovin
- je vhodný během dne jako svačina při několikahodinové absenci jídla nebo jako druhá večeře před spaním
Hodnoty
100 g | 30 g (1 dávka) (% RHP) | |
Energetická hodnota | 1450,24 kJ / 342,66 kcal | 435,07 kJ / 102,80 kcal |
Tuky | 2,40 g | 0,72 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,46 g | 0,44 g |
Sacharidy | 4,86 g | 1,46 g |
z toho cukry | 3,45 g | 1,04 g |
Bílkoviny | 76,69 g | 23,01 g |
Vláknina | 4,94 g | 1,48 g |
Sůl | 0,22 g | 0,07 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,02 mg (2,18 %) |
Vitamin B3 | 1,30 mg | 0,39 mg (2,44 %) |
Vitamin B5 | 0,26 mg | 0,08 mg (1,3 %) |
Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,08 mg (5,57 %) |
Vitamin B8 | 4,32 mcg | 1,30 mcg (2,59 %) |
Vitamin B11 | 51,81 mcg | 15,54 mcg (7,77 %) |
Vitamin B12 | 9,50 mcg | 2,85 mcg (114 %) |
Vitamin C | 1,73 mg | 0,52 mg (0,65 %) |
Vitamin A | 17,27 mcg | 5,18 mcg (0,65 %) |
Vitamin D | 0,43 mcg | 0,13 mcg (2,58 %) |
Vápník | 2158,75 mg | 647,63 mg (80,95 %) |
Fosfor | 1208,90 mg | 362,67 mg (51,81 %) |
Hořčík | 86,35 mg | 25,91 mg (6,91 %) |
Draslík | 259,05 mg | 77,72 mg (3,89 %) |
Sodík | 86,35 mg | 25,91 mg (3,24 %) |
Složení
Micelární kaseinový isolát (obsahuje mléko) 77 %, alkalizovaný kakaový prášek 10-12 %, aroma (hořká čokoláda), guarová guma, sladidlo sukralóza.
Kategorie: | PROTEINY |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
EAN: | 8594198900867 |
Forma: | sypká |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.